Γ.Γεράνιος: Tipster Statistics
| Ιούνιος 2011 | +61€ / 15% ROI |
| Μάιος 2011 | +63€ / 10% ROI |
| Απρίλιος 2011 | +84€ / 10% ROI |
| Μάρτιος 2011 | -16€ |
| Φεβρουάριος 2011 | +114€ / 32% ROI |
| Ιανουάριος 2011 | +24€ / 5% ROI |
| Δεκέμβριος 2010 | +33€ / 6% ROI |
| Νοέμβριος 2010 | -156€ |
| Οκτώβριος 2010 | +138€ / 32% RΟΙ |
| Σεπτέμβριος 2010 | +54€ / 6% ROI |
| Αύγουστος 2010 | -7€ |
| Ιούλιος 2010 | -13€ |
| 9/2009 - 6/2010 | +361€ |
| Κατάσταση ταμείου (2009-Ιον.2011) | |
| ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 1000€ |
| ΤΡΕΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟ | 1740€ |

