Ερμής: Tipster Statistics
| Σεπτέμβριος 2011 | +63€ / 6% ROI |
| Αύγουστος 2011 | +30€ / 4% ROI |
| Ιούλιος 2011 | -45€ |
| Ιούνιος 2011 | -159€ |
| Μάιος 2011 | -88€ |
| Απρίλιος 2011 | +79€ / 10% ROI |
| Μάρτιος 2011 | -286€ |
| Φεβρουάριος 2011 | +176€ / 21% ROI |
| Ιανουάριος 2011 | +73€ / 10% ROI |
| Δεκέμβριος 2010 | +39€ / 8% ROI |
| Νοέμβριος 2010 | +17€ / 2% ROI |
| Οκτώβριος 2010 | +67€ / 12% ROI |
| Σεπτέμβριος 2010 | -409€ |
| Αύγουστος 2010 | -39€ |
| Ιούλιος 2010 | +246€ / 57% ROI |
| 11/2009 - 6/2010 | +162€ |
| Κατάσταση ταμείου (2009-Σεπ.2011) | |
| ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 1000€ |
| ΤΡΕΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟ | 926€ |
| Χαμηλό τέμπο στο Άιμπροξ |


Καλησπέρα, μετά από αρκετές ώρες σκέψης και μελέτης θα σταθώ μόνο σε έναν αγώνα όπου κρατάω δύο ειδικά στοιχήματα.
